WRS400 transceiver BITE packets
WRS400 Transceiver bite packets
| Character | Function | Bit | Function |
|---|---|---|---|
| 1 | SYNC (C0 Hex) | ||
| 2 | ID (0x30 Hex) | ||
| 3 | Data[0] | ||
| 0 | RCP heartbeat | ||
| 1 | Radiate H | ||
| 2 | Radiate V | ||
| 3 | spare | ||
| 4 | H-transmitter I2C OK | ||
| 5 | V-transmitter I2C OK | ||
| 6 | H-transmitter status | ||
| 4 | Data[1] | ||
| 0 | V-transmitter status | ||
| 1 | H-trigger status | ||
| 2 | V-trigger status | ||
| 3 | H-Transmitter Fan 1 status | ||
| 4 | H-Transmitter Fan 2 status | ||
| 5 | V-Transmitter Fan 1 status | ||
| 6 | V-Transmitter Fan 2 status | ||
| 5 | data[2] | ||
| 0 | H-RF converter I2C OK | ||
| 1 | V-RF converter I2C OK | ||
| 2 | WDR H-RF Converter I2C OK | ||
| 3 | WDR V-RF Converter I2C OK | ||
| 4 | Synthesizer serial status | ||
| 5 | TX enable status | ||
| 6 | 1st LO locked | ||
| 6 | data[3] | ||
| 0 | 1st LO output | ||
| 1 | 2nd LO locked | ||
| 2 | 2nd LO output | ||
| 3 | CALGEN locked | ||
| 4 | CALGEN output | ||
| 5 | PSU Receiver I2C status | ||
| 6 | PSU Receiver status | ||
| 7 | data[4] | ||
| 0 | spare | ||
| 1 | spare | ||
| 2 | PSU Transmitter I2C status | ||
| 3 | PSU Transmitter status | ||
| 4 | Controller (WRU481) status | ||
| 5 | Synthesizer (WRO411) status | ||
| 6 | 12.6V out ON/OFF status | ||
| 8 | data[5] | ||
| 0 - | Inner fan overcurrent | ||
| 1 - | Outer fan overcurrent | ||
| 2 - | PSU H-transmitter I2C status | ||
| 3 - | PSU H-transmitter status | ||
| 4 - | H-transmitter heater on/off | ||
| 5 - | PSU V-transmitter I2C status | ||
| 6 - | PSU V-transmitter status | ||
| 9 | data[6] | ||
| 0 | V-transmitter heater on/off | ||
| 1 | spare | ||
| 2 | H/V-RF converter 5.4V On/Off | ||
| 3 | spare | ||
| 4 | Receiver temperature probe status | ||
| 5 | Radome temperature probe status | ||
| 6 | TX interlock | ||
| 10 | data[7] | ||
| 0 | Outer fan power status | ||
| 1 | H-transmitter high limit status | ||
| 2 | H-transmitter low limit status | ||
| 3 | V-transmitter high limit status | ||
| 4 | V-transmitter low limit status | ||
| 5 | spare | ||
| 6 | spare | ||
| 11-12 | spare | ||
| 13 | END OF MESSAGE (FF Hex) |
WRS400 Transceiver Qbite packets
| Character | Function |
|---|---|
| 1 | SYNC (AF Hex) |
| 2 | ID (0x31 Hex) |
| 3-4 | Receiver temperature (signed, scale 10, range [‑819.2, 819.1]) |
| 5-6 | Radome temperature (signed, scale 10, range [‑819.2, 819.1]) |
| 7 | Receiver humidity (unsigned, scale 1, range [0, 127]) |
| 8 | Radome humidity (unsigned, scale 1, range [0, 127]) |
| 9 | Controller temperature, (signed, scale 1, offset +20, range [‑44, 83]) |
| 10 | Controller input voltage 4.5V (unsigned, scale 10, range [0.0, 12.7]) |
| 11-12 | Controller input voltage 24V (unsigned, scale 10, range [0.0, 1638.3]) |
| 13 | Controller supply voltage 3.3V (unsigned, scale 10, range [0.0, 12.7]) |
| 14 | Controller supply voltage 5.4V (unsigned, scale 10, range [0.0, 12.7]) |
| 15 | Controller supply voltage 5.0V (unsigned, scale 10, range [0.0, 12.7]) |
| 16 | Controller supply voltage 4.0V (unsigned, scale 10, range [0.0, 12.7]) |
| 17-18 | Controller supply voltage 12.6V (unsigned, scale 10, range [0, 1638.3]) |
| 19-20 | spare |
| 21-22 | Controller status code (unsigned, scale 1, range [0,16383]) |
| 23-24 | Peltier voltage (signed, scale 10, range [‑819.2, 819.1]) |
| 25-26 | Peltier current (signed, scale 10, range [‑819.2, 819.1]) |
| 27 | Inner fan current (unsigned, scale 10, range [0.0, 12.7]) |
| 28 | Outer fan current (unsigned, scale 10, range [0.0, 12.7]) |
| 29-30 | H-Transmitter supply voltage 50V (unsigned, scale 10, range [0.0, 1638.3]) |
| 31-32 | H-Transmitter supply voltage 5.6V (unsigned, scale 100, range [0.0, 163.83]) |
| 33-34 | H-Transmitter fan 1 tacho (unsigned, scale 1, range [0, 16384]) |
| 35-36 | H-Transmitter fan 2 tacho (unsigned, scale 1, range [0, 16384]) |
| 37 | H-Transmitter temperature (signed, scale 1, offset +20, range [‑44, 83]) |
| 38 | H-Transmitter fan control (unsigned, scale 1, range [0, 127]) |
| 39-40 | V-Transmitter supply voltage 50V (unsigned, scale 10, range [0.0, 1638.4]) |
| 41-42 | V-Transmitter supply voltage 5.6V (unsigned, scale 100, range [0.0, 163.83]) |
| 43-44 | V-Transmitter fan 1 tacho (unsigned, scale 1, range [0, 16384]) |
| 45-46 | V-Transmitter fan 2 tacho (unsigned, scale 1, range [0, 16384]) |
| 47 | V-Transmitter temperature (signed, scale 1, offset +20, range [-44, 83]) |
| 48 | V-Transmitter fan control (unsigned, scale 1, range [0, 127]) |
| 49 | Converters input voltage 5.4V (unsigned, scale 10, range [0.0, 12.7]) |
| 50 | H-RF converter RX attenuator (unsigned, scale 1, range [0, 127]) |
| 51 | V-RF converter RX attenuator (unsigned, scale 1, range [0, 127]) |
| 52 | WDR H-RF converter RX attenuator (unsigned, scale 1, range [0, 127]) |
| 53 | WDR V-RF converter RX attenuator (unsigned, scale 1, range [0, 127]) |
| 54-55 | H-Transmitter status code (unsigned, scale 1, range[0,16383]) |
| 56-57 | V-Transmitter status code (unsigned, scale 1, range[0,16383]) |
| 58-59 | spare |
| 60-61 | Synthesizer supply voltage 1 3.3V (unsigned, scale 100, range [0.0, 163.83]) |
| 62-63 | Synthesizer supply voltage 2 3.3V (unsigned, scale 100, range [0.0, 163.83]) |
| 64-65 | Synthesizer supply voltage 3 3.3V (unsigned, scale 100, range [0.0, 163.83]) |
| 66-67 | Synthesizer supply voltage 12V (unsigned, scale 10, range [0.0, 1638.3]) |
| 68-69 | Synthesizer CALGEN RFDET (unsigned, scale 1000, range [0.000, 16.383]) |
| 70-71 | -Synthesizer Freq tuning (unsigned, scale 1, range [0, 16383]) Send 12-bit DAC value, calculate in bitex! |
| 72 | END OF MESSAGE (FF Hex) |
WRS400 Transceiver PSU Qbite packets
| Character | Function |
|---|---|
| 1 | SYNC (AF Hex) |
| 2 | ID (0x32 Hex) |
| 3-4 | PSU receiver, mains input voltage (unsigned, scale 1, range [0, 16383]) |
| 5-6 | PSU receiver, output voltage (unsigned, scale 10, range [0.0, 1638.3]) |
| 7-8 | PSU receiver, output power (unsigned, scale 1, range [0, 16383]) |
| 9 | PSU receiver, output current (unsigned, scale 4, range [0.0, 31.75]) |
| 10 | PSU receiver, temperature (signed, scale 1, offset +20, range[-44, 83]) |
| 11-12 | PSU transmitter, mains input voltage (unsigned, scale 1, range [0, 16383]) |
| 13-14 | PSU transmitter, output voltage (unsigned, scale 10, range [0.0, 1638.3]) |
| 15-16 | PSU transmitter, output power (unsigned, scale 1, range[0, 16384]) |
| 17 | PSU transmitter, output current (unsigned, scale 4, range [0.0, 31.75]) |
| 18 | PSU transmitter, temperature (signed, scale 1, offset +20, range [‑44, 83]) |
| 19-20 | PSU H-transmitter 50V, mains input voltage (unsigned, scale 1, range [0, 16383]) |
| 21-22 | PSU H-transmitter 50V, output voltage (unsigned, scale 10, range [0.0, 1638.3]) |
| 23-24 | PSU H-transmitter 50V, output power (unsigned, scale 1, range [0, 16383]) |
| 25 | PSU H-transmitter 50V, output current (unsigned, scale 4, range [0.0, 31.75]) |
| 26 | PSU H-transmitter 50V, temperature (signed, scale 1, offset +20, range [‑44, 83]) |
| 27-28 | PSU V-transmitter 50V, mains input voltage (unsigned, scale 1, range [0, 16383]) |
| 29-30 | PSU V-transmitter 50V, output voltage (unsigned, scale 10, range [0.0, 1638.3]) |
| 31-32 | PSU V-transmitter 50V, output power (unsigned, scale 1, range [0, 16383]) |
| 33 | PSU V-transmitter 50V, output current (unsigned, scale 4, range [0.0, 31.75]) |
| 34 | PSU V-transmitter 50V, temperature (signed, scale 1, offset +20, range [-44, 83]) |
| 35 | spare |
| 36 | END OF MESSAGE (FF Hex) |