ps_iris command

Use the ps_iris command to list currently active IRIS, antenna, and utility processes, including information about their owner UID, PID, time start time, and total CPU time.

tip To stop a process, use the PID as an argument to the kill command.

For example:

Detached Processes:
   USER     GROUP PID  PPID  NI PRI %CPU TIME %MEM    VSZ COMMAND
   operator users 3353   1   0  19  0.0  0:02  0.0 168216 server IRIS_SERVER
   operator users 3355   1   4  15  0.0  0:00  0.0 142236 sserver IRIS_SSERVER
   operator users 3399   1  -8  27  0.0  0:49  0.0 136788 ingfio IRIS_INGFIO
   operator users 3407   1   4  15  0.0  0:00  0.0 136768 network IRIS_NETWORK
   operator users 3411   1   8  11  0.4  7:17  0.0 143124 product IRIS_PRODUCT
   operator users 3413   1   8  11  0.0  0:00  0.0 157800 reingest IRIS_REINGEST
   operator users 3415   1   4  15  0.0  0:00  0.1 180620 output IRIS_OUTPUT001
   operator users 3418   1   4  15  0.0  0:01  0.0 156556 output IRIS_OUTPUT002
   operator users 3420   1   0  19  0.0  0:02  0.0 136776 input IRIS_INPUT01
   operator users 3423   1   0  19  0.0  0:09  0.0 138996 watchdog IRIS_WATCHDOG
   operator users 23970  1  -8  27  0.0  0:08  0.0 142164 ingest IRIS_INGEST
Antenna Processes:
   USER     GROUP  PID  PPID  NI PRI %CPU   TIME %MEM    VSZ COMMAND
   operator users  1756   1    0   19  0.0  0:04  0.0 115676 ant_logd ANT_LOGD
   operator users  1789   1   -15  34  0.0  0:51  0.0 115684 ant_rcvd ANT_RCVD
   operator users  1793  1789 -15  34  0.0  1:10  0.0 115684 ant_rcvd ANT_RCVD
   operator users  1823   1   -15  34  0.0  1:08  0.0 115680 ant_xmtd ANT_XMTD
Stand-alone Utilities:
   USER     GROUP      PID  PPID  NI PRI %CPU   TIME %MEM    VSZ COMMAND
   radarop  radarop  23933 23923   0  19  0.0   0:00  0.0 116244 audio iris_audio 
   operator users     4321  4319   4  15  0.0   0:00  0.0  12636 clntRecv CLNT_RECV_WINDOW -pipe 8 
   radarop  radarop  23923  4163   0  19  0.0   0:04  0.0 189464 iris 
   radarop  radarop  23934 23923   0  19  0.0   0:00  0.0 116236 iris_clnt_rcv 7 1073741826 
   operator users     3330     1   0  19  4.6  67:30  0.0 699324 /rcp8 -console /dev/null 
   operator users     2021     1   0  19  9.4 138:57  0.4 796880 /rvp10 -daemon 
   operator users     2297  2021   -  50 12.0 176:43  0.3 275560 rvp10proc RVP10_PROC-0 
   operator users     2347  2021   -  50 11.8 172:44  0.3 275556 rvp10proc RVP10_PROC-1